COFICSA, S.A. en sus nueves años de operación ha ido planificando su desarrollo en base a sus objetivos, misión y visión empresarial y de manera sistemática ha incorporado y adecuado los instrumentos y herramientas que le permiten operar con eficiencia y eficacia.
El cuadro presenta la evolución del desempeño financiero de COFICSA, el cual muestra una tendencia ascendente, observándose que a partir del año 2004 los incrementos de cartera tanto bruta como neta sobrepasan el 219.68%, este comportamiento se aprecia también en los ingresos, patrimonio, activos y pasivos. En cuanto a las utilidades, es a partir de ese mismo año que se vuelven positivas, lo que le ha permitido a la empresa superar el punto de equilibrio.
| CONCEPTO | 2008 | 2009 | Agosto 2010 |
| MILES DE CORDOBAS | |||
| Activos Totales | 76,240.186 | 69,882.843 | 80,264.792 |
| Pasivos Totales | 56,156.377 | 49,951.820 | 60,273.836 |
| Patrimonio | 20,083.809 | 19,931.023 | 19,990.955 |
| Cartera Bruta | 70,012.105 | 64,735.033 | 71,057.983 |
| Cartera Neta | 67,910.697 | 62,051.974 | 67,268.826 |
| Ingresos | 24,685.129 | 23,832.014 | 15,133.963 |
| Utilidades | 1,398.644 | 550.448 | 603.298 |

